
Datum | Event | Ort |
---|---|---|
10.06.2021 | Ringförmige Sonnenfinsternis | Nördliches Nordamerika, Europa, Asien |
04.12.2021 | Totale Sonnenfinsternis | Antarktis, Südafrika, Südatlantik |
30.04.2022 | Partielle Sonnenfinsternis | Südöstliches Pazifik, südliches Südamerika |
25.10.2022 | Partielle Sonnenfinsternis | Europa, nordöstliches Afrika, Naher Osten, Westasien |
20.04.2023 | Hybride Sonnenfinsternis | Südöstliches Asien, Südostasien, Australien, Philippinen, Neuseeland |
14.10.2023 | Ringförmige Sonnenfinsternis | Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika |
08.04.2024 | Totale Sonnenfinsternis | Nordamerika, Mittelamerika |
02.10.2024 | Ringförmige Sonnenfinsternis | Pazifik, südliches Südamerika |
29.03.2025 | Partielle Sonnenfinsternis | Nordwestliches Afrika, Europa, Nordrussland |
21.09.2025 | Partielle Sonnenfinsternis | Südpazifik, Neuseeland, Antarktis |
17.02.2026 | Ringförmige Sonnenfinsternis | Süd-Argentinien und Chile, Südafrika, Antarktis |
12.08.2026 | Totale Sonnenfinsternis | Nördliches Nordamerika, Westafrika, Europa |
Startseite – Kalender – Lexikon – App – Sitemap – Impressum – Datenschutzhinweis – Kontakt
Sonnenfinsternis – Copyright © 2021 Kleiner Kalender