Als Kirchenjahr bezeichnet man im Christentum eine jährlich wiederkehrende festgelegte Abfolge von christlichen Festen und Festzeiten, nach der sich vor allem die Gottesdienstpraxis und Liturgie richten. Damit wurde die einmalige und einzigartige Heilsgeschichte Jesu Christi als Ziel der wiederkehrenden, gleichbleibenden Natur- und Universalgeschichte für die Gemeinschaft der Nachfolger dauerhaft nachvollziehbar.
Das Kirchenjahr besteht vor allem aus den zuerst um Ostern, dann auch um Weihnachten herum gebildeten Festkreisen, die in der Christentumsgeschichte allmählich zu einem Jahreszyklus vervollständigt wurden. Ihre Abfolge und Umfang stimmen in Ost- und Westkirchen in etwa überein, die wichtigsten Festdaten der orthodoxen Tradition unterscheiden sich aber von denen der katholischen und evangelischen Tradition. Den Festzeiten sind bestimmte liturgische Farben zugeordnet. (Quelle: Wikipedia, Lizenz: CC-A/SA)
| Datum | Event | Ort | |
|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | Ostermontag 2026 | Welt | |
| 11.04.2026 | Ostersamstag 2026 | Welt | |
| 12.04.2026 | Kommunion 2026 | Welt | |
| 12.04.2026 | Weißer Sonntag 2026 | Welt | |
| 14.04.2026 | Tiburtiustag 2026 | Welt | |
| 23.04.2026 | Georgstag 2026 | Welt | |
| 25.04.2026 | Markustag 2026 | Welt | |
| 14.05.2026 | Christi Himmelfahrt 2026 | Deutschland | |
| 24.05.2026 | Pfingsten 2026 | Welt | |
| 25.05.2026 | Pfingstmontag 2026 | Welt | |
| 25.05.2026 | Urbanstag 2026 | Welt | |
| 31.05.2026 | Trinitatis 2026 | Welt | |
| 04.06.2026 | Fronleichnam 2026 | Welt | |
| 12.06.2026 | Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu 2026 | Welt | |
| 24.06.2026 | Johannistag 2026 | Welt | |
| 27.06.2026 | Siebenschläfertag 2026 | Welt | |
| 29.06.2026 | Peter und Paul 2026 | Europa | |
| 02.07.2026 | Fest der Niederlegung der Muttergottesgewänder 2026 | Welt | |
| 04.07.2026 | Ulrichstag 2026 | Welt | |
| 08.07.2026 | Kilianstag 2026 | Welt | |
| 10.07.2026 | Siebenbrüdertag 2026 | Welt | |
| 15.07.2026 | Zwölfbotentag 2026 | Welt | |
| 16.07.2026 | Tag Unserer Lieben Frau auf dem Berge Karmel 2026 | Welt | |
| 25.07.2026 | Jakobstag 2026 | Welt | |
| 26.07.2026 | Annentag 2026 | Welt | |
| 05.08.2026 | Maria Schnee 2026 | Welt | |
| 06.08.2026 | Verklärung des Herrn 2026 | Welt | |
| 08.08.2026 | Dominikustag 2026 | Welt | |
| 10.08.2026 | Laurentiustag 2026 | Welt | |
| 15.08.2026 | Mariä Himmelfahrt 2026 | Deutschland | |
| 17.08.2026 | Tag des Heiligen Eusebius 2026 | Welt | |
| 22.08.2026 | Maria Königin 2026 | Welt | |
| 06.09.2026 | Magnusfest 2026 | Welt | |
| 14.09.2026 | Kreuzerhöhung 2026 | Welt | |
| 02.10.2026 | Schutzengelfest 2026 | Welt | |
| 04.10.2026 | Erntedankfest 2026 | Deutschland | |
| 07.10.2026 | Rosenkranzfest 2026 | Welt | |
| 16.10.2026 | Gallustag 2026 | Welt | |
| 01.11.2026 | Allerheiligen 2026 | Welt | |
| 02.11.2026 | Allerseelen 2026 | Welt | |
| 03.11.2026 | Hubertustag 2026 | Welt | |
| 06.11.2026 | Leonhardifest 2026 | Deutschland | |
| 11.11.2026 | Martinstag 2026 | Welt | |
| 18.11.2026 | Buß- und Bettag 2026 | Deutschland | |
| 21.11.2026 | Gedenktag Unserer Lieben Frau in Jerusalem 2026 | Welt | |
| 29.11.2026 | 1. Advent 2026 | Welt | |
| 29.11. - 24.12.2026 | Adventszeit 2026 | Welt | |
| 04.12.2026 | Barbaratag 2026 | Welt | |
| 06.12.2026 | 2. Advent 2026 | Welt | |
| 08.12.2026 | Mariä Empfängnis 2026 | Welt | |
| 13.12.2026 | 3. Advent 2026 | Welt | |
| 13.12.2026 | Luciafest 2026 | Schweden | |
| 20.12.2026 | 4. Advent 2026 | Welt | |
| 24.12.2026 | Heiligabend 2026 | Welt | |
| 25.12.2026 | Weihnachten 2026 | Welt | |
| 26.12.2026 | 2. Weihnachtstag 2026 | Welt | |
| 26.12.2026 | Stefanitag 2026 | Welt | |
| Christliche Feste und Bräuche 2027 | |||
| 06.01.2027 | Heilige drei Könige 2027 | Welt | |
| 24.01. - 07.02.2027 | Vorpassionszeit 2027 | Welt | |
| 02.02.2027 | Maria Lichtmess 2027 | Welt | |
| 10.02.2027 | Aschermittwoch 2027 | Welt | |
| 10.02. - 27.03.2027 | Fastenzeit 2027 | Welt | |
| 28.02.2027 | Romanustag 2027 | Welt | |
| 04.03.2027 | Tag des heiligen Kasimir 2027 | Litauen | |
| 12.03.2027 | Gregorstag 2027 | Deutschland | |
| 17.03.2027 | St. Patrick's Day 2027 | Irland | |
| 19.03.2027 | Joseftag 2027 | Welt | |
| 21.-27.03.2027 | Karwoche 2027 | Welt | |
| 21.03.2027 | Palmsonntag 2027 | Welt | |
| 21.-28.03.2027 | Semana Santa 2027 | Spanien | |
| 25.03.2027 | Gründonnerstag 2027 | Welt | |
| 25.03.2027 | Verkündigung des Herrn 2027 | Welt | |
| 26.03.2027 | Karfreitag 2027 | Welt | |
| 27.03.2027 | Karsamstag 2027 | Welt | |
| 27.03.2027 | Osternacht 2027 | Welt | |
| 27.03.2027 | Rupertstag 2027 | Welt | |
| 28.03.2027 | Ostermesse 2027 | Welt | |
| 28.03.2027 | Ostern 2027 | Welt | |
| 29.03.2027 | Ostermontag 2027 | Welt | |
| 03.04.2027 | Ostersamstag 2027 | Welt | |
| 04.04.2027 | Kommunion 2027 | Welt | |
| 04.04.2027 | Weißer Sonntag 2027 | Welt | |
| 14.04.2027 | Tiburtiustag 2027 | Welt | |
| 23.04.2027 | Georgstag 2027 | Welt | |
| 25.04.2027 | Markustag 2027 | Welt | |
| 06.05.2027 | Christi Himmelfahrt 2027 | Deutschland | |
| 16.05.2027 | Pfingsten 2027 | Welt | |
| 17.05.2027 | Pfingstmontag 2027 | Welt | |
| 23.05.2027 | Trinitatis 2027 | Welt | |
| 25.05.2027 | Urbanstag 2027 | Welt | |
| 27.05.2027 | Fronleichnam 2027 | Welt | |
| 04.06.2027 | Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu 2027 | Welt | |
| 24.06.2027 | Johannistag 2027 | Welt | |
| 27.06.2027 | Siebenschläfertag 2027 | Welt | |
| 29.06.2027 | Peter und Paul 2027 | Europa | |
| 02.07.2027 | Fest der Niederlegung der Muttergottesgewänder 2027 | Welt | |
| 04.07.2027 | Ulrichstag 2027 | Welt | |
| 08.07.2027 | Kilianstag 2027 | Welt | |
| 10.07.2027 | Siebenbrüdertag 2027 | Welt | |
| 15.07.2027 | Zwölfbotentag 2027 | Welt | |
Startseite – Kalender – Lexikon – App – Sitemap – Impressum – Datenschutzhinweis – Kontakt
Christliche Feiertage 2026, 2027 – Copyright © 2026 Kleiner Kalender