Als Naturereignis werden dem Menschen erscheinende, d. h. auffällige oder messbare natürliche Ereignisse bezeichnet, die auf natürliche Ursachen zurückgehen. Im Gegensatz dazu stehen anthropogen ausgelöste Erscheinungen, die direkt oder indirekt auf menschliche Aktivitäten zurückgehen. Wichtige Gruppen von Natureereignissen sind z.B.: Himmelserscheinungen aller Art, biologische Beobachtungen, meteorologische oder hydrologische Phänomene und geologische Vorgänge.
Datum | Event | Ort |
---|---|---|
15.05. - 30.09.2023 | Pazifische Hurrikansaison 2023 | Mexiko, USA |
01.06. - 30.11.2023 | Atlantische Hurrikansaison 2023 | USA, Mexiko, Karibik |
23.09.2023 | Herbstanfang 2023 | Nordhalbkugel |
29.09.2023 | Vollmond September 2023 | Deutschland |
02.10. - 07.11.2023 | Orioniden 2023 | Europa |
14.10.2023 | Ringförmige Sonnenfinsternis | Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika |
14.10.2023 | Neumond Oktober 2023 | Deutschland |
21.10.2023 | Orioniden-Maximum 2023 | Europa |
28.10.2023 | Vollmond Oktober 2023 | Deutschland |
29.10.2023 | Partielle Mondfinsternis 2023 | Östl. Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, Asien, Australien |
13.11.2023 | Neumond November 2023 | Deutschland |
14.-21.11.2023 | Leoniden 2023 | Deutschland |
17.11.2023 | Leoniden-Maximum 2023 | Deutschland |
27.11.2023 | Vollmond November 2023 | Deutschland |
01.12.2023 - 01.01.2024 | Frühwinter 2023 | Europa |
01.12.2023 | Meteorologischer Winterbeginn 2023 | Nordhalbkugel |
07.-17.12.2023 | Geminiden 2023 | Deutschland |
13.12.2023 | Geminiden-Maximum 2023 | Deutschland |
13.12.2023 | Neumond Dezember 2023 | Deutschland |
17.-26.12.2023 | Ursiden 2023 | Europa |
22.12.2023 | Ursiden-Maximum 2023 | Europa |
22.12.2023 | Winteranfang 2023 | Nordhalbkugel |
22.12.2023 | Wintersonnenwende 2023 | Nordhalbkugel |
24.-29.12.2023 | Weihnachtstauwetter 2023 | Europa |
27.12.2023 | Vollmond Dezember 2023 | Deutschland |
Natuerereignisse 2024 | ||
01.01. - 15.02.2024 | Hochwinter 2024 | Europa |
01.-05.01.2024 | Quadrantiden 2024 | Deutschland |
03.01.2024 | Quadrantiden-Maximum 2024 | Deutschland |
11.01.2024 | Neumond Januar 2024 | Deutschland |
25.01.2024 | Vollmond Januar 2024 | Deutschland |
09.02.2024 | Neumond Februar 2024 | Deutschland |
24.02.2024 | Vollmond Februar 2024 | Deutschland |
01.03.2024 | Meteorologischer Frühlingsbeginn 2024 | Nordhalbkugel |
10.03.2024 | Neumond März 2024 | Deutschland |
20.03.2024 | Frühlingsanfang 2024 | Nordhalbkugel |
25.03.2024 | Vollmond März 2024 | Deutschland |
25.03.2024 | Halbschatten-Mondfinsternis 2024 | Nord- und Südamerika |
08.04.2024 | Totale Sonnenfinsternis | Nordamerika, Mittelamerika |
08.04.2024 | Neumond April 2024 | Deutschland |
16.-25.04.2024 | Lyriden 2024 | Europa |
19.04. - 28.05.2024 | Eta-Aquariiden 2024 | Europa |
22.04.2024 | Lyriden-Maximum 2024 | Europa |
24.04.2024 | Vollmond April 2024 | Deutschland |
06.05.2024 | Eta-Aquariiden-Maximum 2024 | Europa |
08.05.2024 | Neumond Mai 2024 | Deutschland |
11.-15.05.2024 | Eisheilige 2024 | Europa |
15.05. - 30.09.2024 | Pazifische Hurrikansaison 2024 | Mexiko, USA |
22.05. - 02.07.2024 | Arietiden 2024 | Europa |
23.05.2024 | Vollmond Mai 2024 | Deutschland |
01.06. - 30.11.2024 | Atlantische Hurrikansaison 2024 | USA, Mexiko, Karibik |
01.06.2024 | Meteorologischer Sommerbeginn 2024 | Nordhalbkugel |
04.-20.06.2024 | Schafskälte 2024 | Europa |
06.06.2024 | Neumond Juni 2024 | Deutschland |
07.06.2024 | Arietiden-Maximum 2024 | Europa |
20.06.2024 | Sommeranfang 2024 | Nordhalbkugel |
20.06.2024 | Sommersonnenwende 2024 | Nordhalbkugel |
22.06.2024 | Vollmond Juni 2024 | Deutschland |
05.07.2024 | Neumond Juli 2024 | Deutschland |
17.07. - 24.08.2024 | Perseiden 2024 | Deutschland |
21.07.2024 | Vollmond Juli 2024 | Deutschland |
23.07. - 23.08.2024 | Hundstage 2024 | Europa |
04.08.2024 | Neumond August 2024 | Deutschland |
12.08.2024 | Perseiden-Maximum 2024 | Deutschland |
19.08.2024 | Vollmond August 2024 | Deutschland |
28.08. - 05.09.2024 | Alpha-Aurigiden 2024 | Europa |
01.09.2024 | Alpha-Aurigiden-Maximum 2024 | Europa |
01.09.2024 | Meteorologischer Herbstbeginn 2024 | Nordhalbkugel |
03.09.2024 | Neumond September 2024 | Deutschland |
18.09.2024 | Vollmond September 2024 | Deutschland |
18.09.2024 | Partielle Mondfinsternis 2024 | Nord- und Südamerika, Europa, Afrika |
22.09.2024 | Herbstanfang 2024 | Nordhalbkugel |
02.10. - 07.11.2024 | Orioniden 2024 | Europa |
02.10.2024 | Ringförmige Sonnenfinsternis | Pazifik, südliches Südamerika |
02.10.2024 | Neumond Oktober 2024 | Deutschland |
17.10.2024 | Vollmond Oktober 2024 | Deutschland |
21.10.2024 | Orioniden-Maximum 2024 | Europa |
01.11.2024 | Neumond November 2024 | Deutschland |
14.-21.11.2024 | Leoniden 2024 | Deutschland |
15.11.2024 | Vollmond November 2024 | Deutschland |
17.11.2024 | Leoniden-Maximum 2024 | Deutschland |
01.12.2024 - 01.01.2025 | Frühwinter 2024 | Europa |
01.12.2024 | Meteorologischer Winterbeginn 2024 | Nordhalbkugel |
01.12.2024 | 1. Neumond Dezember 2024 | Deutschland |
07.-17.12.2024 | Geminiden 2024 | Deutschland |
13.12.2024 | Geminiden-Maximum 2024 | Deutschland |
15.12.2024 | Vollmond Dezember 2024 | Deutschland |
17.-26.12.2024 | Ursiden 2024 | Europa |
21.12.2024 | Winteranfang 2024 | Nordhalbkugel |
21.12.2024 | Wintersonnenwende 2024 | Nordhalbkugel |
22.12.2024 | Ursiden-Maximum 2024 | Europa |
24.-29.12.2024 | Weihnachtstauwetter 2024 | Europa |
30.12.2024 | 2. Neumond Dezember 2024 | Deutschland |
Natuerereignisse 2025 | ||
01.01. - 15.02.2025 | Hochwinter 2025 | Europa |
01.-05.01.2025 | Quadrantiden 2025 | Deutschland |
03.01.2025 | Quadrantiden-Maximum 2025 | Deutschland |
13.01.2025 | Vollmond Januar 2025 | Deutschland |
29.01.2025 | Neumond Januar 2025 | Deutschland |
12.02.2025 | Vollmond Februar 2025 | Deutschland |
28.02.2025 | Neumond Februar 2025 | Deutschland |
01.03.2025 | Meteorologischer Frühlingsbeginn 2025 | Nordhalbkugel |
Startseite – Kalender – Lexikon – App – Sitemap – Impressum – Datenschutzhinweis – Kontakt
Naturereignisse 2023, 2024, 2025 – Copyright © 2023 Kleiner Kalender