Als Naturereignis werden dem Menschen erscheinende, d. h. auffällige oder messbare natürliche Ereignisse bezeichnet, die auf natürliche Ursachen zurückgehen. Im Gegensatz dazu stehen anthropogen ausgelöste Erscheinungen, die direkt oder indirekt auf menschliche Aktivitäten zurückgehen. Wichtige Gruppen von Natureereignissen sind z.B.: Himmelserscheinungen aller Art, biologische Beobachtungen, meteorologische oder hydrologische Phänomene und geologische Vorgänge.
Datum | Event | Ort |
---|---|---|
15.05. - 30.09.2022 | Pazifische Hurrikansaison 2022 | Mexiko, USA |
22.05. - 02.07.2022 | Arietiden 2022 | Europa |
01.06. - 30.11.2022 | Atlantische Hurrikansaison 2022 | USA, Mexiko, Karibik |
13.07.2022 | Vollmond Juli 2022 | Deutschland |
17.07. - 24.08.2022 | Perseiden 2022 | Deutschland |
23.07. - 23.08.2022 | Hundstage 2022 | Europa |
28.07.2022 | Neumond Juli 2022 | Deutschland |
12.08.2022 | Perseiden-Maximum 2022 | Deutschland |
12.08.2022 | Vollmond August 2022 | Deutschland |
27.08.2022 | Neumond August 2022 | Deutschland |
28.08. - 05.09.2022 | Alpha-Aurigiden 2022 | Europa |
01.09.2022 | Alpha-Aurigiden-Maximum 2022 | Europa |
01.09.2022 | Meteorologischer Herbstbeginn 2022 | Nordhalbkugel |
10.09.2022 | Vollmond September 2022 | Deutschland |
23.09.2022 | Herbstanfang 2022 | Nordhalbkugel |
25.09.2022 | Neumond September 2022 | Deutschland |
02.10. - 07.11.2022 | Orioniden 2022 | Europa |
09.10.2022 | Vollmond Oktober 2022 | Deutschland |
21.10.2022 | Orioniden-Maximum 2022 | Europa |
25.10.2022 | Partielle Sonnenfinsternis | Europa, nordöstliches Afrika, Naher Osten, Westasien |
25.10.2022 | Neumond Oktober 2022 | Deutschland |
08.11.2022 | Vollmond November 2022 | Deutschland |
08.11.2022 | 2. Totale Mondfinsternis 2022 | Asien, Australien, Pazifik, Nord- und Südamerika |
14.-21.11.2022 | Leoniden 2022 | Deutschland |
17.11.2022 | Leoniden-Maximum 2022 | Deutschland |
23.11.2022 | Neumond November 2022 | Deutschland |
01.12.2022 - 01.01.2023 | Frühwinter 2022 | Europa |
01.12.2022 | Meteorologischer Winterbeginn 2022 | Nordhalbkugel |
07.-17.12.2022 | Geminiden 2022 | Deutschland |
08.12.2022 | Vollmond Dezember 2022 | Deutschland |
13.12.2022 | Geminiden-Maximum 2022 | Deutschland |
17.-26.12.2022 | Ursiden 2022 | Europa |
21.12.2022 | Winteranfang 2022 | Nordhalbkugel |
21.12.2022 | Wintersonnenwende 2022 | Nordhalbkugel |
22.12.2022 | Ursiden-Maximum 2022 | Europa |
23.12.2022 | Neumond Dezember 2022 | Deutschland |
24.-29.12.2022 | Weihnachtstauwetter 2022 | Europa |
Natuerereignisse 2023 | ||
01.01. - 15.02.2023 | Hochwinter 2023 | Europa |
01.-05.01.2023 | Quadrantiden 2023 | Deutschland |
03.01.2023 | Quadrantiden-Maximum 2023 | Deutschland |
07.01.2023 | Vollmond Januar 2023 | Deutschland |
21.01.2023 | Neumond Januar 2023 | Deutschland |
05.02.2023 | 1. Vollmond Februar 2023 | Deutschland |
20.02.2023 | Neumond Februar 2023 | Deutschland |
01.03.2023 | Meteorologischer Frühlingsbeginn 2023 | Nordhalbkugel |
07.03.2023 | Vollmond März 2023 | Deutschland |
20.03.2023 | Frühlingsanfang 2023 | Nordhalbkugel |
21.03.2023 | Neumond März 2023 | Deutschland |
06.04.2023 | Frühlingsvollmond 2023 | Welt |
06.04.2023 | Vollmond April 2023 | Deutschland |
16.-25.04.2023 | Lyriden 2023 | Europa |
19.04. - 28.05.2023 | Eta-Aquariiden 2023 | Europa |
20.04.2023 | Hybride Sonnenfinsternis | Südöstliches Asien, Südostasien, Australien, Philippinen, Neuseeland |
20.04.2023 | Neumond April 2023 | Deutschland |
22.04.2023 | Lyriden-Maximum 2023 | Europa |
05.05.2023 | Vollmond Mai 2023 | Deutschland |
05.05.2023 | Halbschatten-Mondfinsternis 2023 | Afrika, Asien, Australien |
06.05.2023 | Eta-Aquariiden-Maximum 2023 | Europa |
11.-15.05.2023 | Eisheilige 2023 | Europa |
15.05. - 30.09.2023 | Pazifische Hurrikansaison 2023 | Mexiko, USA |
19.05.2023 | Neumond Mai 2023 | Deutschland |
22.05. - 02.07.2023 | Arietiden 2023 | Europa |
01.06. - 30.11.2023 | Atlantische Hurrikansaison 2023 | USA, Mexiko, Karibik |
01.06.2023 | Meteorologischer Sommerbeginn 2023 | Nordhalbkugel |
04.-20.06.2023 | Schafskälte 2023 | Europa |
04.06.2023 | Vollmond Juni 2023 | Deutschland |
07.06.2023 | Arietiden-Maximum 2023 | Europa |
18.06.2023 | Neumond Juni 2023 | Deutschland |
21.06.2023 | Sommeranfang 2023 | Nordhalbkugel |
21.06.2023 | Sommersonnenwende 2023 | Nordhalbkugel |
03.07.2023 | Vollmond Juli 2023 | Deutschland |
17.07. - 24.08.2023 | Perseiden 2023 | Deutschland |
17.07.2023 | Neumond Juli 2023 | Deutschland |
23.07. - 23.08.2023 | Hundstage 2023 | Europa |
01.08.2023 | 1. Vollmond August 2023 | Deutschland |
12.08.2023 | Perseiden-Maximum 2023 | Deutschland |
16.08.2023 | Neumond August 2023 | Deutschland |
28.08. - 05.09.2023 | Alpha-Aurigiden 2023 | Europa |
31.08.2023 | 2. Vollmond August 2023 (Blue Moon) | Deutschland |
01.09.2023 | Alpha-Aurigiden-Maximum 2023 | Europa |
01.09.2023 | Meteorologischer Herbstbeginn 2023 | Nordhalbkugel |
15.09.2023 | Neumond September 2023 | Deutschland |
23.09.2023 | Herbstanfang 2023 | Nordhalbkugel |
29.09.2023 | Vollmond September 2023 | Deutschland |
02.10. - 07.11.2023 | Orioniden 2023 | Europa |
14.10.2023 | Ringförmige Sonnenfinsternis | Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika |
14.10.2023 | Neumond Oktober 2023 | Deutschland |
21.10.2023 | Orioniden-Maximum 2023 | Europa |
28.10.2023 | Vollmond Oktober 2023 | Deutschland |
29.10.2023 | Partielle Mondfinsternis 2023 | Östl. Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, Asien, Australien |
13.11.2023 | Neumond November 2023 | Deutschland |
14.-21.11.2023 | Leoniden 2023 | Deutschland |
17.11.2023 | Leoniden-Maximum 2023 | Deutschland |
27.11.2023 | Vollmond November 2023 | Deutschland |
01.12.2023 - 01.01.2024 | Frühwinter 2023 | Europa |
01.12.2023 | Meteorologischer Winterbeginn 2023 | Nordhalbkugel |
07.-17.12.2023 | Geminiden 2023 | Deutschland |
13.12.2023 | Geminiden-Maximum 2023 | Deutschland |
13.12.2023 | Neumond Dezember 2023 | Deutschland |
17.-26.12.2023 | Ursiden 2023 | Europa |
Startseite – Kalender – Lexikon – App – Sitemap – Impressum – Datenschutzhinweis – Kontakt
Naturereignisse 2022, 2023 – Copyright © 2022 Kleiner Kalender