In Deutschland gibt es viele Feste und Bräuche, die in dieser Liste übersichtlich aufgeführt sind. Es wird ein Überblick über Feste und Bräuche aus der ganzen Welt geboten. Ein Fest gilt als besonderer Tag, gesellschaftliches oder religiöses Ritual oder ein Ereignis, zu dem sich Menschen zum Feiern treffen. Ein Brauch ist hingegen eine regelmäßig stattfindende Handlung in festen, stark ritualisierten Formen. Bräuche sind Ausdruck der Tradition und dienen nicht nur ihrer Erhaltung, sondern auch dem Zusammenhalt der Gruppe.
Datum | Event | Ort |
---|---|---|
14.02.2023 | Valentinstag 2023 | Welt |
16.02.2023 | Schmotziger Donnerstag 2023 | Deutschland |
16.02.2023 | Weiberfastnacht 2023 | Deutschland |
17.02.2023 | Rußiger Freitag 2023 | Deutschland |
18.02.2023 | Schmalziger Samstag 2023 | Deutschland |
19.02.2023 | Tulpensonntag 2023 | Deutschland |
20.02.2023 | Rosenmontag 2023 | Deutschland |
21.02.2023 | Biikebrennen 2023 | Nordfriesland |
21.02.2023 | Faschingsdienstag 2023 | Deutschland |
21.02.2023 | Fastnacht 2023 | Deutschland |
21.02.2023 | Mardi Gras 2023 | Welt |
26.02.2023 | Funkensonntag 2023 | Schwabenland, Alpenraum |
03.03.2023 | Mädchenfest 2023 | Japan |
14.03.2023 | Weißer Tag 2023 | Japan |
20.03.2023 | Nouruz 2023 | Welt |
01.04.2023 | Aprilscherze 2023 | Welt |
23.04.2023 | Türkisches Kinderfest 2023 | Türkei |
30.04.2023 | Tanz in den Mai 2023 | Deutschland |
30.04.2023 | Walpurgisnacht 2023 | Welt |
05.05.2023 | Kodomo no Hi 2023 | Japan |
14.05.2023 | Muttertag 2023 | Welt |
18.05.2023 | Vatertag 2023 | Deutschland |
23.06.2023 | Johannisfeuer 2023 | Europa |
23.06.2023 | Sankt-Hans-Fest 2023 | Dänemark und Norwegen |
24.06.2023 | Juhannus 2023 | Finnland |
24.06.2023 | Midsommar 2023 | Schweden |
01.07.2023 | July Morning 2023 | Bulgarien |
07.07.2023 | Iwan-Kupala-Tag 2023 | Slawische Länder |
07.07.2023 | Tanabata 2023 | Japan |
27.07.2023 | Tag der Schlafmütze 2023 | Finnland |
30.08.2023 | Tomatina 2023 | Valencia |
31.10.2023 | Halloween 2023 | Deutschland |
31.10. - 02.11.2023 | Tag der Toten 2023 | Mexiko |
05.11.2023 | Bonfire Night 2023 | Vereinigtes Königreich |
06.12.2023 | Nikolaus 2023 | Welt |
21.12.2023 | Julfest 2023 | Nordeuropa |
21.12.2023 | Yalda-Nacht 2023 | Welt |
23.12.2023 | Festivus 2023 | Welt |
26.12.2023 | Boxing Day 2023 | Großbritannien |
31.12.2023 | Silvester 2023 | Welt |
2024 | ||
13.01.2024 | Malanka 2024 | Russland, Ukraine, Weißrussland |
13.01.2024 | St.-Knut-Tag 2024 | Europa |
02.02.2024 | Groundhog Day 2024 | Amerika |
08.02.2024 | Schmotziger Donnerstag 2024 | Deutschland |
08.02.2024 | Weiberfastnacht 2024 | Deutschland |
09.02.2024 | Rußiger Freitag 2024 | Deutschland |
10.02.2024 | Schmalziger Samstag 2024 | Deutschland |
10.02.2024 | Vietnamesisches Neujahr (Tet-Fest) 2024 | Vietnam |
11.02.2024 | Tulpensonntag 2024 | Deutschland |
12.02.2024 | Rosenmontag 2024 | Deutschland |
13.02.2024 | Faschingsdienstag 2024 | Deutschland |
13.02.2024 | Fastnacht 2024 | Deutschland |
13.02.2024 | Mardi Gras 2024 | Welt |
14.02.2024 | Valentinstag 2024 | Welt |
18.02.2024 | Funkensonntag 2024 | Schwabenland, Alpenraum |
21.02.2024 | Biikebrennen 2024 | Nordfriesland |
03.03.2024 | Mädchenfest 2024 | Japan |
14.03.2024 | Weißer Tag 2024 | Japan |
20.03.2024 | Nouruz 2024 | Welt |
01.04.2024 | Aprilscherze 2024 | Welt |
23.04.2024 | Türkisches Kinderfest 2024 | Türkei |
30.04.2024 | Tanz in den Mai 2024 | Deutschland |
30.04.2024 | Walpurgisnacht 2024 | Welt |
05.05.2024 | Kodomo no Hi 2024 | Japan |
09.05.2024 | Vatertag 2024 | Deutschland |
12.05.2024 | Muttertag 2024 | Welt |
22.06.2024 | Juhannus 2024 | Finnland |
22.06.2024 | Midsommar 2024 | Schweden |
23.06.2024 | Johannisfeuer 2024 | Europa |
23.06.2024 | Sankt-Hans-Fest 2024 | Dänemark und Norwegen |
01.07.2024 | July Morning 2024 | Bulgarien |
07.07.2024 | Iwan-Kupala-Tag 2024 | Slawische Länder |
07.07.2024 | Tanabata 2024 | Japan |
27.07.2024 | Tag der Schlafmütze 2024 | Finnland |
28.08.2024 | Tomatina 2024 | Valencia |
31.10.2024 | Halloween 2024 | Deutschland |
31.10. - 02.11.2024 | Tag der Toten 2024 | Mexiko |
05.11.2024 | Bonfire Night 2024 | Vereinigtes Königreich |
06.12.2024 | Nikolaus 2024 | Welt |
21.12.2024 | Julfest 2024 | Nordeuropa |
21.12.2024 | Yalda-Nacht 2024 | Welt |
23.12.2024 | Festivus 2024 | Welt |
26.12.2024 | Boxing Day 2024 | Großbritannien |
31.12.2024 | Silvester 2024 | Welt |
2025 | ||
13.01.2025 | Malanka 2025 | Russland, Ukraine, Weißrussland |
13.01.2025 | St.-Knut-Tag 2025 | Europa |
Startseite – Kalender – Lexikon – App – Sitemap – Impressum – Datenschutzhinweis – Kontakt
Feste und Bräuche 2023, 2024, 2025 – Copyright © 2023 Kleiner Kalender